Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Mexico City Mexico 28 May 1989

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 1 Ayrton SENNA McLaren MP4/5 Honda RA001E 69 1h 35m 21.430s 1 1
2 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12C Renault RS21 69 1h 35m 36.990s 5 3
3 4 Michele ALBORETO TYRRELL 018 Ford Cosworth V8 69 1h 35m 52.680s 7 4
4 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 69 1h 36m 6.930s 13 7
5 2 Alain PROST McLaren MP4/5 Honda RA001E 69 1h 36m 17.540s 2 1
6 40 Gabriele TARQUINI AGS JH23B Ford Cosworth V8 68 - 17 9
7 10 Eddie CHEEVER ARROWS A11 Ford Cosworth V8 68 - 24 12
8 26 Olivier GROUILLARD TALBOT LAGO JS33 Ford Cosworth V8 68 - 11 6
9 7 Martin BRUNDLE BRABHAM BT58 Judd V8 68 - 20 10
10 8 Stefano MODENA BRABHAM BT58 Judd V8 68 - 9 5
11 11 Nelson PIQUET LOTUS 101 Judd V8 68 - 26 13
12 38 Christian DANNER RIAL ARC2 Ford Cosworth V8 67 - 23 12
13 21 Alex CAFFI DALLARA 189 Ford Cosworth V8 67 - 19 10
14 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS33 Ford Cosworth V8 66 - 25 13
15 20 Johnny HERBERT BENETTON B188 Ford Cosworth V8 66 - 18 9
exc 18 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1M Ford Cosworth V8 - missed weight check - -
nc 30 Philippe ALLIOT LOLA LC89 Lamborghini V12 28 - 16 8
npq 33 Gregor FOITEK EUROBRUN ER188B Judd V8 - - - -
npq 17 Nicola LARINI OSELLA FA1M Ford Cosworth V8 - - - -
npq 34 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 891 Yamaha V8 - - - -
npq 32 Pierre-Henri RAPHANEL COLONI FC188B Ford Cosworth V8 - - - -
npq 37 Bertrand GACHOT ONYX ORE-1 Ford Cosworth V8 - - - -
npq 35 Aguri SUZUKI ZAKSPEED 891 Yamaha V8 - - - -
npq 41 Joachim WINKELHOCK AGS JH23B Ford Cosworth V8 - - - -
npq 39 Volker WEIDLER RIAL ARC2 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 29 Yannick DALMAS LOLA LC89 Lamborghini V12 - - - -
nq 15 Mauricio GUGELMIN RAM CG891 Judd V8 - - - -
nq 31 Roberto MORENO COLONI FC188B Ford Cosworth V8 - - - -
nq 24 Luis SALA MINARDI M189 Ford Cosworth V8 - - - -
r 23 Pierluigi MARTINI MINARDI M189 Ford Cosworth V8 53 engine 22 11
r 27 Nigel MANSELL Ferrari 640 Ferrari V12 43 gearbox hydraulic fluid loss 3 2
r 9 Derek WARWICK ARROWS A11 Ford Cosworth V8 35 electrics 10 5
r 12 Satoru NAKAJIMA LOTUS 101 Judd V8 35 gearbox/ spin 15 8
r 22 Andrea de CESARIS DALLARA 189 Ford Cosworth V8 20 fuel pump 12 6
r 28 Gerhard BERGER Ferrari 640 Ferrari V12 16 gearbox hydraulic fluid loss 6 3
r 36 Stefan JOHANSSON ONYX ORE-1 Ford Cosworth V8 16 clutch 21 11
r 5 Thierry BOUTSEN WILLIAMS FW12C Renault RS21 15 electrics 8 4
r 3 Jonathan PALMER TYRRELL 018 Ford Cosworth V8 9 throttle linkage 14 7
r 16 Ivan CAPELLI RAM CG891 Judd V8 1 cv joint 4 2