Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Hockenheim Germany 24 July 1988

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 12 Ayrton SENNA McLaren MP4/4 Honda V6t 44 1h 32m 54.189s 1 1
2 11 Alain PROST McLaren MP4/4 Honda V6t 44 1h 33m 7.799s 2 1
3 28 Gerhard BERGER Ferrari F187/88C Ferrari V6t 44 1h 33m 46.279s 3 2
4 27 Michele ALBORETO Ferrari F187/88C Ferrari V6t 44 1h 34m 35.100s 4 2
5 16 Ivan CAPELLI RAM 881 Judd V8 44 1h 34m 43.790s 7 4
6 20 Thierry BOUTSEN BENETTON B188 Ford Cosworth V8 43 - 9 5
7 17 Derek WARWICK ARROWS A10B Megatron 4t 43 - 12 6
8 15 Mauricio GUGELMIN RAM 881 Judd V8 43 - 10 5
9 2 Satoru NAKAJIMA LOTUS 100T Honda V6t 43 - 8 4
10 18 Eddie CHEEVER ARROWS A10B Megatron 4t 43 - 15 8
11 3 Jonathan PALMER TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 43 - 24 12
12 10 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t 43 - 22 11
13 22 Andrea de CESARIS RIAL ARC1 Ford Cosworth V8 42 - 14 7
14 9 Piercarlo GHINZANI ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t 42 - 23 12
15 36 Alex CAFFI DALLARA 188 Ford Cosworth V8 42 - 19 10
16 32 Oscar LARRAURI EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 42 - 26 13
17 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS31 Judd V8 41 - 17 9
18 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 40 - 6 3
npq 31 Gabriele TARQUINI COLONI FC188 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 4 Julian BAILEY TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 26 Stefan JOHANSSON TALBOT LAGO JS31 Judd V8 - - - -
nq 24 Luis SALA MINARDI M188 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 23 Pierluigi MARTINI MINARDI M188 Ford Cosworth V8 - - - -
r 29 Yannick DALMAS LOLA LC88 Ford Cosworth V8 39 clutch 21 11
r 14 Philippe STREIFF AGS JH23 Ford Cosworth V8 38 throttle linkage 16 8
r 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12 Judd V8 34 accident 13 7
r 21 Nicola LARINI OSELLA FA1L Alfa Romeo V8t 27 electronic ignition 18 9
r 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW12 Judd V8 16 accident 11 6
r 33 Stefano MODENA EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 15 electrics 25 13
r 30 Philippe ALLIOT LOLA LC88 Ford Cosworth V8 8 accident 20 10
r 1 Nelson PIQUET LOTUS 100T Honda V6t 1 accident 5 3