Silverstone Britain 15 July 1990
Previous Winners
| POS |
NO |
Driver |
Team |
Model |
Engine |
Type |
Laps |
Time/Reason |
Grid |
Row |
| 1 | 1 | Alain PROST | Ferrari | 641 | Ferrari | V12 | 64 | 1h 18m 31.0s | 5 | 3 |
| 2 | 5 | Thierry BOUTSEN | WILLIAMS | FW13B | Renault | RS21 | 64 | 1h 19m 10.089s | 4 | 2 |
| 3 | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | MP4/5B | Honda | RA001E | 64 | 1h 19m 14.089s | 2 | 1 |
| 4 | 29 | éric BERNARD | LOLA | 90 | Lamborghini | V12 | 64 | 1h 19m 46.299s | 8 | 4 |
| 5 | 20 | Nelson PIQUET | BENETTON | B190 | Ford Cosworth | V8 | 64 | 1h 19m 55.0s | 11 | 6 |
| 6 | 30 | Aguri SUZUKI | LOLA | 90 | Lamborghini | V12 | 63 | - | 9 | 5 |
| 7 | 10 | Alex CAFFI | ARROWS | A11B | Ford Cosworth | V8 | 63 | - | 17 | 9 |
| 8 | 4 | Jean ALESI | TYRRELL | 019 | Ford Cosworth | V8 | 63 | - | 6 | 3 |
| 9 | 8 | Stefano MODENA | BRABHAM | BT59 | Judd | V8 | 62 | - | 20 | 10 |
| 10 | 25 | Nicola LARINI | TALBOT LAGO | JS33B | Ford Cosworth | V8 | 62 | - | 21 | 11 |
| 11 | 21 | Emanuele PIRRO | DALLARA | 190 | Ford Cosworth | V8 | 62 | - | 19 | 10 |
| 12 | 24 | Paolo BARILLA | MINARDI | M190 | Ford Cosworth | V8 | 62 | - | 24 | 12 |
| 13 | 26 | Philippe ALLIOT | TALBOT LAGO | JS33B | Ford Cosworth | V8 | 61 | - | 22 | 11 |
| npq | 18 | Yannick DALMAS | AGS | JH25 | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| npq | 31 | Bertrand GACHOT | COLONI | FC189B | Subaru | F12 | - | - | - | - |
| npq | 33 | Roberto MORENO | EUROBRUN | ER189B | Judd | V8 | - | - | - | - |
| npq | 34 | Claudio LANGES | EUROBRUN | ER189B | Judd | V8 | - | - | - | - |
| npq | 39 | Bruno GIACOMELLI | LIFE | L190 | Life | W12 | - | - | - | - |
| nq | 7 | David BRABHAM | BRABHAM | BT59 | Judd | V8 | - | - | - | - |
| nq | 35 | Gregor FOITEK | ONYX | ORE-2 | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| nq | 36 | J J LEHTO | ONYX | ORE-2 | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| nq | 14 | Olivier GROUILLARD | OSELLA | FA1M-E | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| ns | 15 | Mauricio GUGELMIN | MARCH | CG901 | Judd | V8 | - | fuel pump on dummy grid | 15 | 8 |
| r | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | MP4/5B | Honda | RA001E | 60 | throttle linkage | 3 | 2 |
| r | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | 641 | Ferrari | V12 | 55 | gearbox | 1 | 1 |
| r | 16 | Ivan CAPELLI | MARCH | CG901 | Judd | V8 | 48 | fuel line | 10 | 5 |
| r | 12 | Martin DONNELLY | LOTUS | 102 | Lamborghini | V12 | 48 | engine | 14 | 7 |
| r | 11 | Derek WARWICK | LOTUS | 102 | Lamborghini | V12 | 46 | engine | 16 | 8 |
| r | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | JH25 | Ford Cosworth | V8 | 41 | engine | 26 | 13 |
| r | 9 | Michele ALBORETO | ARROWS | A11B | Ford Cosworth | V8 | 37 | electrics | 25 | 13 |
| r | 6 | Riccardo PATRESE | WILLIAMS | FW13B | Renault | RS21 | 26 | accident/ undertray | 7 | 4 |
| r | 3 | Satoru NAKAJIMA | TYRRELL | 019 | Ford Cosworth | V8 | 20 | electrics | 12 | 6 |
| r | 19 | Alessandro NANNINI | BENETTON | B190 | Ford Cosworth | V8 | 15 | accident | 13 | 7 |
| r | 22 | Andrea de CESARIS | DALLARA | 190 | Ford Cosworth | V8 | 12 | gearbox | 23 | 12 |
| r | 23 | Pierluigi MARTINI | MINARDI | M190 | Ford Cosworth | V8 | 3 | alternator | 18 | 9 |
