Spa-Francorchamps Belgium 26 August 1990
Previous Winners
| POS |
NO |
Driver |
Team |
Model |
Engine |
Type |
Laps |
Time/Reason |
Grid |
Row |
| 1 | 27 | Ayrton SENNA | McLaren | MP4/5B | Honda | RA001E | 44 | 1h 26m 32.0s | 1 | 1 |
| 2 | 1 | Alain PROST | Ferrari | 641 | Ferrari | V12 | 44 | 1h 26m 35.549s | 3 | 2 |
| 3 | 28 | Gerhard BERGER | McLaren | MP4/5B | Honda | RA001E | 44 | 1h 27m 0.459s | 2 | 1 |
| 4 | 19 | Alessandro NANNINI | BENETTON | B190 | Ford Cosworth | V8 | 44 | 1h 27m 21.330s | 6 | 3 |
| 5 | 20 | Nelson PIQUET | BENETTON | B190 | Ford Cosworth | V8 | 44 | 1h 28m 1.649s | 8 | 4 |
| 6 | 15 | Mauricio GUGELMIN | MARCH | CG901 | Judd | V8 | 44 | 1h 28m 20.850s | 14 | 7 |
| 7 | 16 | Ivan CAPELLI | MARCH | CG901 | Judd | V8 | 43 | - | 12 | 6 |
| 8 | 4 | Jean ALESI | TYRRELL | 019 | Ford Cosworth | V8 | 43 | - | 9 | 5 |
| 9 | 29 | éric BERNARD | LOLA | 90 | Lamborghini | V12 | 43 | - | 15 | 8 |
| 10 | 10 | Alex CAFFI | ARROWS | A11B | Ford Cosworth | V8 | 43 | - | 19 | 10 |
| 11 | 11 | Derek WARWICK | LOTUS | 102 | Lamborghini | V12 | 43 | - | 18 | 9 |
| 12 | 12 | Martin DONNELLY | LOTUS | 102 | Lamborghini | V12 | 43 | - | 22 | 11 |
| 13 | 9 | Michele ALBORETO | ARROWS | A11B | Ford Cosworth | V8 | 43 | - | 26 | 13 |
| 14 | 25 | Nicola LARINI | TALBOT LAGO | JS33B | Ford Cosworth | V8 | 42 | - | 21 | 11 |
| 15 | 23 | Pierluigi MARTINI | MINARDI | M190 | Ford Cosworth | V8 | 42 | - | 16 | 8 |
| 16 | 14 | Olivier GROUILLARD | OSELLA | FA1M-E | Ford Cosworth | V8 | 42 | - | 23 | 12 |
| npq | 39 | Bruno GIACOMELLI | LIFE | L190 | Life | W12 | - | - | - | - |
| npq | 33 | Roberto MORENO | EUROBRUN | ER189B | Judd | V8 | - | - | - | - |
| npq | 34 | Claudio LANGES | EUROBRUN | ER189B | Judd | V8 | - | - | - | - |
| nq | 26 | Philippe ALLIOT | TALBOT LAGO | JS33B | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| nq | 17 | Gabriele TARQUINI | AGS | JH25 | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| nq | 31 | Bertrand GACHOT | COLONI | FC189C | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| nq | 18 | Yannick DALMAS | AGS | JH25 | Ford Cosworth | V8 | - | - | - | - |
| r | 8 | Stefano MODENA | BRABHAM | BT59 | Judd | V8 | 39 | engine | 13 | 7 |
| r | 7 | David BRABHAM | BRABHAM | BT59 | Judd | V8 | 36 | electrics | 24 | 12 |
| r | 22 | Andrea de CESARIS | DALLARA | 190 | Ford Cosworth | V8 | 27 | oil leak/ engine | 20 | 10 |
| r | 5 | Thierry BOUTSEN | WILLIAMS | FW13B | Renault | RS21 | 21 | cv joint | 4 | 2 |
| r | 2 | Nigel MANSELL | Ferrari | 641 | Ferrari | V12 | 19 | handling | 5 | 3 |
| r | 6 | Riccardo PATRESE | WILLIAMS | FW13B | Renault | RS21 | 18 | gearbox | 7 | 4 |
| r | 21 | Emanuele PIRRO | DALLARA | 190 | Ford Cosworth | V8 | 5 | water pipe | 17 | 9 |
| r | 3 | Satoru NAKAJIMA | TYRRELL | 019 | Ford Cosworth | V8 | 4 | engine | 10 | 5 |
| r | 24 | Paolo BARILLA | MINARDI | M190 | Ford Cosworth | V8 | 0 | accident ** | 25 | 13 |
| r | 30 | Aguri SUZUKI | LOLA | 90 | Lamborghini | V12 | 0 | accident * | 11 | 6 |
