Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Imola San Marino 1 May 1988

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 12 Ayrton SENNA McLaren MP4/4 Honda V6t 60 1h 32m 41.259s 1 1
2 11 Alain PROST McLaren MP4/4 Honda V6t 60 1h 32m 43.600s 2 1
3 1 Nelson PIQUET LOTUS 100T Honda V6t 59 - 3 2
4 20 Thierry BOUTSEN BENETTON B188 Ford Cosworth V8 59 - 8 4
5 28 Gerhard BERGER Ferrari F187/88C Ferrari V6t 59 - 5 3
6 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 59 - 4 2
7 18 Eddie CHEEVER ARROWS A10B Megatron 4t 59 - 7 4
8 2 Satoru NAKAJIMA LOTUS 100T Honda V6t 59 - 12 6
9 17 Derek WARWICK ARROWS A10B Megatron 4t 58 - 14 7
10 14 Philippe STREIFF AGS JH23 Ford Cosworth V8 58 - 13 7
11 24 Luis SALA MINARDI M188 Ford Cosworth V8 58 - 18 9
12 29 Yannick DALMAS LOLA LC88 Ford Cosworth V8 58 - 19 10
13 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12 Judd V8 58 - 6 3
14 3 Jonathan PALMER TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 58 - 23 12
15 15 Mauricio GUGELMIN RAM 881 Judd V8 58 - 20 10
16 23 Adrian CAMPOS MINARDI M188 Ford Cosworth V8 57 - 22 11
17 30 Philippe ALLIOT LOLA LC88 Ford Cosworth V8 57 - 15 8
exc 21 Nicola LARINI OSELLA FA1L Alfa Romeo V8t - failed scrutineering - -
nc 33 Stefano MODENA EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 52 - 26 13
nq 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS31 Judd V8 - - - -
nq 26 Stefan JOHANSSON TALBOT LAGO JS31 Judd V8 - - - -
nq 10 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t - - - -
nq 32 Oscar LARRAURI EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 - - - -
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F187/88C Ferrari V6t 54 engine 10 5
r 4 Julian BAILEY TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 48 gearbox 21 11
r 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW12 Judd V8 42 electrics 11 6
r 31 Gabriele TARQUINI COLONI FC188 Ford Cosworth V8 40 throttle linkage 17 9
r 36 Alex CAFFI DALLARA 188 Ford Cosworth V8 18 gearbox 24 12
r 9 Piercarlo GHINZANI ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t 16 electrics 25 13
r 16 Ivan CAPELLI RAM 881 Judd V8 2 gearbox 9 5
r 22 Andrea de CESARIS RIAL ARC1 Ford Cosworth V8 0 front suspension 16 8