Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Hungaroring Hungary 7 August 1988

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 12 Ayrton SENNA McLaren MP4/4 Honda V6t 76 1h 57m 47.080s 1 1
2 11 Alain PROST McLaren MP4/4 Honda V6t 76 1h 57m 47.609s 7 4
3 20 Thierry BOUTSEN BENETTON B188 Ford Cosworth V8 76 1h 58m 18.490s 3 2
4 28 Gerhard BERGER Ferrari F187/88C Ferrari V6t 76 1h 59m 15.75s 9 5
5 15 Mauricio GUGELMIN RAM 881 Judd V8 75 - 8 4
6 6 Riccardo PATRESE WILLIAMS FW12 Judd V8 75 - 6 3
7 2 Satoru NAKAJIMA LOTUS 100T Honda V6t 73 - 19 10
8 1 Nelson PIQUET LOTUS 100T Honda V6t 73 - 13 7
9 29 Yannick DALMAS LOLA LC88 Ford Cosworth V8 73 - 17 9
10 24 Luis SALA MINARDI M188 Ford Cosworth V8 72 - 11 6
11 33 Stefano MODENA EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 72 - 26 13
12 30 Philippe ALLIOT LOLA LC88 Ford Cosworth V8 72 - 20 10
13 31 Gabriele TARQUINI COLONI FC188 Ford Cosworth V8 71 - 22 11
npq 21 Nicola LARINI OSELLA FA1L Alfa Romeo V8t - - - -
nq 4 Julian BAILEY TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 - - - -
nq 10 Bernd SCHNEIDER ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t - - - -
nq 9 Piercarlo GHINZANI ZAKSPEED 881 Zakspeed 4t - - - -
nq 32 Oscar LARRAURI EUROBRUN ER188 Ford Cosworth V8 - - - -
r 17 Derek WARWICK ARROWS A10B Megatron 4t 65 brakes 12 6
r 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW12 Judd V8 60 driver exhausted 2 1
r 18 Eddie CHEEVER ARROWS A10B Megatron 4t 55 brakes 14 7
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F187/88C Ferrari V6t 40 engine 15 8
r 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS31 Judd V8 32 engine 25 13
r 22 Andrea de CESARIS RIAL ARC1 Ford Cosworth V8 28 cv joint 18 9
r 19 Alessandro NANNINI BENETTON B188 Ford Cosworth V8 24 water pipe 5 3
r 36 Alex CAFFI DALLARA 188 Ford Cosworth V8 22 engine 10 5
r 26 Stefan JOHANSSON TALBOT LAGO JS31 Judd V8 19 throttle jammed 24 12
r 23 Pierluigi MARTINI MINARDI M188 Ford Cosworth V8 8 accident 16 8
r 14 Philippe STREIFF AGS JH23 Ford Cosworth V8 8 suspension 23 12
r 16 Ivan CAPELLI RAM 881 Judd V8 5 misfire 4 2
r 3 Jonathan PALMER TYRRELL 017 Ford Cosworth V8 3 engine 21 11