Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Estoril Portugal 21 September 1986

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW11 Honda V6t 70 1h 37m 21.899s 2 1
2 1 Alain PROST McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 70 1h 37m 40.669s 3 2
3 6 Nelson PIQUET WILLIAMS FW11 Honda V6t 70 1h 38m 11.169s 6 3
5 27 Michele ALBORETO Ferrari F186 Ferrari V6t 69 - 13 7
6 28 Stefan JOHANSSON Ferrari F186 Ferrari V6t 69 - 8 4
7 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 69 - 10 5
8 19 Teo FABI BENETTON B186 BMW 4t 68 - 5 3
9 11 Johnny DUMFRIES LOTUS 98T Renault V6t 68 - 15 8
10 18 Thierry BOUTSEN ARROWS A8 BMW 4t 67 - 21 11
11 17 Christian DANNER ARROWS A8 BMW 4t 67 - 22 11
12 14 Jonathan PALMER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 67 - 20 10
13 22 Allen BERG OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 63 - 27 14
nc 16 Patrick TAMBAY LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 62 - 14 7
r 12 Ayrton SENNA LOTUS 98T Renault V6t 69 out of fuel 1 1
r 7 Riccardo PATRESE BRABHAM BT55 BMW 4t 62 engine 9 5
r 24 Alessandro NANNINI MINARDI M185B Motori Moderni V6t 60 gearbox 18 9
r 20 Gerhard BERGER BENETTON B186 BMW 4t 44 accident 4 2
r 23 Andrea de CESARIS MINARDI M186 Motori Moderni V6t 43 accident 16 8
r 2 Keke ROSBERG McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 41 engine 7 4
r 8 Derek WARWICK BRABHAM BT55 BMW 4t 41 electrics 12 6
r 26 Philippe ALLIOT TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 39 engine 11 6
r 4 Philippe STREIFF TYRRELL 015 Renault V6t 28 engine 23 12
r 3 Martin BRUNDLE TYRRELL 015 Renault V6t 18 engine 19 10
r 15 Alan JONES LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 10 brakes/ spin 17 9
r 29 Huub ROTHENGATTER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 9 crown wheel & pinion 26 13
r 21 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1G Alfa Romeo V8t 8 electrics 24 12
r 31 Ivan CAPELLI AGS JH21C Motori Moderni V6t 6 gearbox 25 13