Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Hockenheim Germany 27 July 1986

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 6 Nelson PIQUET WILLIAMS FW11 Honda V6t 44 1h 22m 8.259s 5 3
2 12 Ayrton SENNA LOTUS 98T Renault V6t 44 1h 22m 23.700s 3 2
3 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW11 Honda V6t 44 1h 22m 52.839s 6 3
4 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 44 1h 23m 23.439s 8 4
7 8 Derek WARWICK BRABHAM BT55 BMW 4t 43 - 20 10
8 16 Patrick TAMBAY LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 43 - 13 7
9 15 Alan JONES LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 42 - 19 10
10 20 Gerhard BERGER BENETTON B186 BMW 4t 42 - 4 2
12 22 Allen BERG OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 40 - 26 13
r 2 Keke ROSBERG McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 43 out of fuel 1 1
r 1 Alain PROST McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 43 out of fuel 2 1
r 28 Stefan JOHANSSON Ferrari F186 Ferrari V6t 41 rear wing 11 6
r 17 Christian DANNER ARROWS A8 BMW 4t 38 turbo 17 9
r 29 Huub ROTHENGATTER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 38 gearbox 24 12
r 14 Jonathan PALMER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 37 engine 16 8
r 3 Martin BRUNDLE TYRRELL 015 Renault V6t 34 electrics/ fire 15 8
r 7 Riccardo PATRESE BRABHAM BT55 BMW 4t 22 spark plug 7 4
r 23 Andrea de CESARIS MINARDI M185B Motori Moderni V6t 20 gearbox 23 12
r 24 Alessandro NANNINI MINARDI M185B Motori Moderni V6t 19 engine overheating 22 11
r 11 Johnny DUMFRIES LOTUS 98T Renault V6t 17 radiator leak 12 6
r 18 Thierry BOUTSEN ARROWS A9 BMW 4t 13 turbo/ fire 21 11
r 26 Philippe ALLIOT TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 11 engine 14 7
r 21 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1G Alfa Romeo V8t 10 clutch 25 13
r 4 Philippe STREIFF TYRRELL 015 Renault V6t 7 engine 18 9
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F186 Ferrari V6t 6 transmission 10 5
r 19 Teo FABI BENETTON B186 BMW 4t 0 accident 9 5