Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Adelaide Australia 26 October 1986

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1 1 Alain PROST McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 82 1h 54m 20.390s 4 2
2 6 Nelson PIQUET WILLIAMS FW11 Honda V6t 82 1h 54m 24.589s 2 1
3 28 Stefan JOHANSSON Ferrari F186 Ferrari V6t 81 - 12 6
4 3 Martin BRUNDLE TYRRELL 015 Renault V6t 81 - 16 8
6 11 Johnny DUMFRIES LOTUS 98T Renault V6t 80 - 14 7
7 25 René ARNOUX TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 79 - 5 3
8 26 Philippe ALLIOT TALBOT LAGO JS27 Renault V6t 79 - 8 4
9 14 Jonathan PALMER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 77 - 21 11
10 19 Teo FABI BENETTON B186 BMW 4t 77 - 13 7
nc 16 Patrick TAMBAY LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 70 - 17 9
nc 22 Allen BERG OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 61 - 26 13
r 4 Philippe STREIFF TYRRELL 015 Renault V6t 80 out of fuel 10 5
r 5 Nigel MANSELL WILLIAMS FW11 Honda V6t 63 tyre burst/ accident 1 1
r 7 Riccardo PATRESE BRABHAM BT55 BMW 4t 63 electrics 19 10
r 2 Keke ROSBERG McLaren MP4/2C TAG Porsche V6t 62 tyre burst 7 4
r 8 Derek WARWICK BRABHAM BT55 BMW 4t 57 brakes 20 10
r 17 Christian DANNER ARROWS A8 BMW 4t 52 engine 24 12
r 18 Thierry BOUTSEN ARROWS A8 BMW 4t 50 throttle spring 22 11
r 12 Ayrton SENNA LOTUS 98T Renault V6t 43 engine 3 2
r 20 Gerhard BERGER BENETTON B186 BMW 4t 40 clutch/ engine 6 3
r 23 Andrea de CESARIS MINARDI M186 Motori Moderni V6t 40 fire extinguisher 11 6
r 29 Huub ROTHENGATTER ZAKSPEED 861 Zakspeed 4t 29 rear suspension 23 12
r 15 Alan JONES LOLA THL2 Ford Cosworth V6t 16 engine 15 8
r 24 Alessandro NANNINI MINARDI M185B Motori Moderni V6t 10 accident 18 9
r 21 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1G Alfa Romeo V8t 2 crown wheel & pinion 25 13
r 27 Michele ALBORETO Ferrari F186 Ferrari V6t 0 accident/ rear suspension 9 5