Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Estoril Portugal 21 October 1984

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1  7 Alain PROST McLaren MP4/2 TAG Porsche V6t 70 1h 41m 11.75s 2 1
2  8 Niki LAUDA McLaren MP4/2 TAG Porsche V6t 70 1h 41m 25.180s 11 6
3  19 Ayrton SENNA BENETTON TG184 Hart 4t 70 1h 41m 31.790s 3 2
4  27 Michele ALBORETO Ferrari 126C4 Ferrari V6t 70 1h 41m 32.069s 8 4
5  11 Elio de ANGELIS LOTUS 95T Renault V6t 70 1h 42m 43.919s 5 3
6  1 Nelson PIQUET BRABHAM BT53 BMW 4t 69 - 1 1
7  15 Patrick TAMBAY RENAULT RE50 Renault V6t 69 - 7 4
8  22 Riccardo PATRESE ALFA ROMEO 184T Alfa Romeo V8t 69 - 12 6
9  28 René ARNOUX Ferrari 126C4 Ferrari V6t 69 - 17 9
10  2 Manfred WINKELHOCK BRABHAM BT53 BMW 4t 69 - 19 10
11  20 Stefan JOHANSSON BENETTON TG184 Hart 4t 69 - 10 5
12  26 Andrea de CESARIS TALBOT LAGO JS23 Renault V6t 69 - 20 10
13  31 Gerhard BERGER ATS D7 BMW 4t 68 - 23 12
14  5 Jacques LAFFITE WILLIAMS FW09B Honda V6t 67 - 15 8
15  21 Mauro BALDI SPIRIT 101 Hart 4t 66 - 25 13
17  23 Eddie CHEEVER ALFA ROMEO 184T Alfa Romeo V8t 64 - 14 7
r  30 Jo GARTNER OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 65 out of fuel 24 12
r  24 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 60 engine 22 11
r  12 Nigel MANSELL LOTUS 95T Renault V6t 52 brake fluid loss/ spin 6 3
r  16 Derek WARWICK RENAULT RE50 Renault V6t 51 gearbox 9 5
r  33 Philippe STREIFF RENAULT RE50 Renault V6t 48 drive shaft 13 7
r  6 Keke ROSBERG WILLIAMS FW09B Honda V6t 39 engine 4 2
r  25 François HESNAULT TALBOT LAGO JS23 Renault V6t 31 electrics 21 11
r  18 Thierry BOUTSEN ARROWS A7 BMW 4t 24 drive shaft 18 9
r  10 Jonathan PALMER RAM 02 Hart 4t 19 gearbox 26 13
r  17 Marc SURER ARROWS A7 BMW 4t 8 electrics 16 8
r  9 Philippe ALLIOT RAM 02 Hart 4t 2 engine 27 14