Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Brands Hatch Britain 22 July 1984

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1  8 Niki LAUDA McLaren MP4/2 TAG Porsche V6t 71 1h 29m 28.529s 3 2
2  16 Derek WARWICK RENAULT RE50 Renault V6t 71 1h 30m 10.660s 6 3
3  19 Ayrton SENNA BENETTON TG184 Hart 4t 71 1h 30m 31.859s 7 4
4  11 Elio de ANGELIS LOTUS 95T Renault V6t 70 - 4 2
5  27 Michele ALBORETO Ferrari 126C4 Ferrari V6t 70 - 9 5
6  28 René ARNOUX Ferrari 126C4 Ferrari V6t 70 - 13 7
7  1 Nelson PIQUET BRABHAM BT53 BMW 4t 70 - 1 1
9  24 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 68 - 21 11
10  26 Andrea de CESARIS TALBOT LAGO JS23 Renault V6t 68 - 19 10
11  17 Marc SURER ARROWS A7 BMW 4t 67 - 15 8
dq  4 Stefan BELLOF TYRRELL 012 Ford Cosworth V8 68 (1) 26 13
dq  3 Stefan JOHANSSON TYRRELL 012 Ford Cosworth V8 1 accident/ (1) 25 13
nc  21 Huub ROTHENGATTER SPIRIT 101 Hart 4t 62 - 22 11
nq  20 Johnny CECOTTO BENETTON TG184 Hart 4t - accident/ injury - -
r  15 Patrick TAMBAY RENAULT RE50 Renault V6t 69 turbo 10 5
r  22 Riccardo PATRESE ALFA ROMEO 184T Alfa Romeo V8t 66 out of fuel 17 9
r  25 François HESNAULT TALBOT LAGO JS23 Renault V6t 43 electrics 20 10
r  7 Alain PROST McLaren MP4/2 TAG Porsche V6t 37 gearbox pinion 2 1
r  12 Nigel MANSELL LOTUS 95T Renault V6t 24 gearbox 8 4
r  18 Thierry BOUTSEN ARROWS A7 BMW 4t 24 electrics 12 6
r  5 Jacques LAFFITE WILLIAMS FW09B Honda V6t 14 water pump 16 8
r  10 Jonathan PALMER RAM 02 Hart 4t 10 steering/ accident 23 12
r  2 Teo FABI BRABHAM BT53 BMW 4t 9 electrics 14 7
r  14 Manfred WINKELHOCK ATS D7 BMW 4t 8 spin 11 6
r  6 Keke ROSBERG WILLIAMS FW09B Honda V6t 5 engine 5 3
r  23 Eddie CHEEVER ALFA ROMEO 184T Alfa Romeo V8t 1 accident 18 9
r  9 Philippe ALLIOT RAM 02 Hart 4t 0 accident 24 12
r  30 Jo GARTNER OSELLA FA1F Alfa Romeo V8t 0 accident 27 14