Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Monza Italy 11 September 1983

Previous Winners

POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1  5 Nelson PIQUET BRABHAM BT52B BMW 4t 52 1h 23m 10.879s 4 2
2  28 René ARNOUX Ferrari 126C3 Ferrari V6t 52 1h 23m 21.089s 3 2
3  16 Eddie CHEEVER RENAULT RE40 Renault V6t 52 1h 23m 29.490s 7 4
4  27 Patrick TAMBAY Ferrari 126C3 Ferrari V6t 52 1h 23m 39.899s 2 1
5  11 Elio de ANGELIS LOTUS 94T Renault V6t 52 1h 24m 4.560s 8 4
6  35 Derek WARWICK BENETTON TG183B Hart 4t 52 1h 24m 24.229s 12 6
7  36 Bruno GIACOMELLI BENETTON TG183B Hart 4t 52 1h 24m 44.799s 14 7
8  12 Nigel MANSELL LOTUS 94T Renault V6t 52 1h 24m 46.910s 11 6
9  25 Jean-Pierre JARIER TALBOT LAGO JS21 Ford Cosworth V8 51 - 19 10
10  29 Marc SURER ARROWS A6 Ford Cosworth V8 51 - 20 10
11  1 Keke ROSBERG WILLIAMS FW08C Ford Cosworth V8 51 - 16 8
12  34 Johnny CECOTTO THEODORE N183 Ford Cosworth V8 50 - 26 13
13  33 Roberto GUERRERO THEODORE N183 Ford Cosworth V8 50 - 21 11
nq  17 Kenny ACHESON RAM 01 Ford Cosworth V8 - - - -
nq  2 Jacques LAFFITE WILLIAMS FW08C Ford Cosworth V8 - - - -
nq  26 Raul BOESEL TALBOT LAGO JS21 Ford Cosworth V8 - - - -
r  31 Corrado FABI OSELLA FA1E Alfa Romeo V12 45 oil union 25 13
r  4 Danny SULLIVAN TYRRELL 011 Ford Cosworth V8 44 fuel pump drive 22 11
r  30 Thierry BOUTSEN ARROWS A6 Ford Cosworth V8 42 engine 18 9
r  9 Manfred WINKELHOCK ATS D6 BMW 4t 35 exhaust 9 5
r  3 Michele ALBORETO TYRRELL 012 Ford Cosworth V8 29 clutch 24 12
r  15 Alain PROST RENAULT RE40 Renault V6t 26 turbo 5 3
r  8 Niki LAUDA McLaren MP4/1E TAG Porsche V6t 24 electrics 13 7
r  7 John WATSON McLaren MP4/1E TAG Porsche V6t 13 engine 15 8
r  32 Piercarlo GHINZANI OSELLA FA1E Alfa Romeo V12 10 gearbox 23 12
r  23 Mauro BALDI ALFA ROMEO 183T Alfa Romeo V8t 5 turbo 10 5
r  40 Stefan JOHANSSON SPIRIT 201 Honda V6t 4 distributor 17 9
r  6 Riccardo PATRESE BRABHAM BT52B BMW 4t 3 electrics 1 1
r  22 Andrea de CESARIS ALFA ROMEO 183T Alfa Romeo V8t 2 spin 6 3