Formula 1 results and circuit information
Formula1 informationFormula 1 team informationFormula1 drivers informationFormula1 circuits informationFormula1 event calander informationFormula1 results informationFormula1 historical information

Monza Italy 12 September 1982

Previous Winners
POS NO Driver Team Model Engine Type Laps Time/Reason Grid Row
1  16 René ARNOUX RENAULT RE30B Renault V6t 52 1h 22m 25.729s 6 3
2  27 Patrick TAMBAY Ferrari 126C2 Ferrari V6t 52 1h 22m 39.799s 3 2
3  28 Mario ANDRETTI Ferrari 126C2 Ferrari V6t 52 1h 23m 14.189s 1 1
4  7 John WATSON McLaren MP4B Ford Cosworth V8 52 1h 23m 53.580s 12 6
5  3 Michele ALBORETO TYRRELL 011 Ford Cosworth V8 51 - 11 6
6  25 Eddie CHEEVER TALBOT LAGO JS19 Matra V12 51 - 14 7
7  12 Nigel MANSELL LOTUS 91 Ford Cosworth V8 51 - 23 12
8  6 Keke ROSBERG WILLIAMS FW08 Ford Cosworth V8 50 - 7 4
9  10 Eliseo SALAZAR ATS D5 Ford Cosworth V8 50 - 25 13
10  22 Andrea de CESARIS ALFA ROMEO 182 Alfa Romeo V12 50 - 9 5
11  20 Chico SERRA FITTIPALDI F9 Ford Cosworth V8 49 - 26 13
12  30 Mauro BALDI ARROWS A5 Ford Cosworth V8 49 - 24 12
nc  14 Roberto GUERRERO ENSIGN N181 Ford Cosworth V8 40 - 18 9
nq  18 Raul BOESEL RAM 821 Ford Cosworth V8 - - - -
nq  9 Manfred WINKELHOCK ATS D5 Ford Cosworth V8 - - - -
nq  17 Rupert KEEGAN RAM 821 Ford Cosworth V8 - - - -
nq  33 Tommy BYRNE THEODORE TY02 Ford Cosworth V8 - - - -
r  11 Elio de ANGELIS LOTUS 91 Ford Cosworth V8 34 throttle jammed 17 9
r  23 Bruno GIACOMELLI ALFA ROMEO 182 Alfa Romeo V12 32 side-pod/ handling 8 4
r  29 Marc SURER ARROWS A4 Ford Cosworth V8 28 ignition 19 10
r  15 Alain PROST RENAULT RE30B Renault V6t 27 fuel injection 5 3
r  8 Niki LAUDA McLaren MP4B Ford Cosworth V8 22 brakes/ handling 10 5
r  31 Jean-Pierre JARIER OSELLA FA1D Ford Cosworth V8 10 rear wheel lost 15 8
r  1 Nelson PIQUET BRABHAM BT50 BMW 4t 7 clutch 2 1
r  2 Riccardo PATRESE BRABHAM BT50 BMW 4t 6 clutch 4 2
r  26 Jacques LAFFITE TALBOT LAGO JS19 Matra V12 5 gearbox 21 11
r  36 Teo FABI BENETTON TG181C Hart 4t 2 engine 22 11
r  5 Derek DALY WILLIAMS FW08 Ford Cosworth V8 1 accident/ rear suspension 13 7
r  35 Derek WARWICK BENETTON TG183 Hart 4t 0 accident 16 8
r  4 Brian HENTON TYRRELL 011 Ford Cosworth V8 0 accident 20 10